Zwei-Fach Bachelor
- Modulstruktur
- Binnenstruktur (mit QISPOS-Prüfungsnummern)
- Prüfungsordnungen und fächerspezifische Bestimmungen
- Examensmodul
Modulstruktur
| Modulbezeichnung | LP / SWS | Gewichtung für die Fachnote | Präsenz / Selbststudium | Status | |
| * Hinweis: Die Module 6 und 7 („Kommunikations- und Medienpraxis II“ sowie „Medienstrukturen und -organisationsformen“) werden ausschließlich im Ein-Fach-B.A. Kommunikationswissenschaft studiert. | |||||
| ** Von den insgesamt im Bereich der Allgemeinen Studien zu erbringenden 20 Leistungspunkten sind 5 Leistungspunkte durch das Fach Kommunikationswissenschaft festgelegt (Modul 13). Für die im Rahmen der Allgemeinen Studien erbrachten Studienleistungen wird eine Gesamtnote vergeben, die als arithmetisches Mittel der nach Leistungspunkten gewichteten Noten der in den Allgemeinen Studien erfolgreich absolvierten Module errechnet wird. Für die Bildung der Modulnote sowie die Gewichtung der Modulnote der Allgemeinen Studien für die Gesamtnote gilt §13 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der WWU innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 22. Januar 2004 in der Fassung vom 6. Februar 2008. | |||||
| *** Die Bachelorarbeit wird in einem der beiden Fächer geschrieben, in denen jeweils 75 Leistungspunkte zu erbringen sind. Entscheidet sich der/die Studierende, die Bachelorarbeit im Fach Kommunikationswissenschaft zu schreiben, gelten die Fächerspezifischen Bestimmungen für den Zwei-Fach-B.A. Kommunikationswissenschaft (Abschnitt 4.1 §2 und §4) in Ergänzung zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der WWU innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 22. Januar 2004 in der Fassung vom 6. Februar 2008. | |||||
| Einführungsmodul I: Grundlagen der KoWi I | 8 / 4 | 10% | 60h / 180h | Pflicht | |
| Einführungsmodul II: Grundlagen der KoWi II | 8 / 4 | 10% | 60h / 180h | Pflicht | |
| Methodenmodul I: Datenerhebung | 8 / 4 | 10% | 60h / 180h | Pflicht | |
| Methodenmodul II: Datenauswertung | 7 / 4 | 10% | 60h / 150h | Pflicht | |
| Kommunikations- und Medienpraxis I | 12 / 4 | 10% | 60h / 300h | Pflicht | |
| Vertiefungsmodul 1: Modul 8 ("Gesellschaft, Öffentlichkeit, Kultur") oder Modul 9 ("PR- und Werbeforschung") oder Modul 10 ("Journalismusforschung") oder Modul 11 ("Media- und Rezeptionsforschung") | 12 / 4 | 20% | 60h / 300h | Wahlpflicht | |
| Vertiefungsmodul 2: Modul 8 ("Gesellschaft, Öffentlichkeit, Kultur") oder Modul 9 ("PR- und Werbeforschung") oder Modul 10 ("Journalismusforschung") oder Modul 11 ("Media- und Rezeptionsforschung") | 12 / 4 | 20% | 60h / 300h | Wahlpflicht | |
| Forschungspraxis | 8 / 2 | 10% | 30h / 210h | Pflicht | |
| Allgemeine Studien: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | 5 / 2 | gemäß Rahmenordnung Zwei-Fach-B.A. ** | 30h / 120h | Pflicht | |
| Examensmodul: Bachelorarbeit | 10 / - | gemäß Rahmenordnung Zwei-Fach-B.A. *** | - / 300h | Wahlpflicht | |
Übersicht Binnenstruktur der B.A.-Module und QISPOS-Prüfungsnummern (vorläufige Version, Änderungen vorbehalten)
| Modul | Art der LV | LP | Anteil Modulnote | Prüfungsnr. QISPOS |
| Einführungsmodul I | Grundlagen der KoWi I | 8 | / | 11001 |
| Modulabschlussprüfung I | 0 | 100% | 11010 | |
| Einführungsmodul II | Grundlagen der KoWi II | 8 | / | 12001 |
| Modulabschlussprüfung II | 0 | 100% | 12010 | |
| Methodenmodul I | Vorlesung "Datenerhebung" | 5 | / | 13001 |
| Übung "Datenerhebung" | 3 | / | 13002 | |
| Modulabschlussprüfung | 0 | 100% | 13010 | |
| Methodenmodul II | Vorlesung "Datenauswertung" | 5 | / | 14001 |
| Übung "Datenauswertung" | 2 | / | 14002 | |
| Modulabschlussprüfung | 0 | 100% | 14010 | |
| Kommunikations- & Medienpraxis I | Seminar | 6 | 50% | 15001 |
| Seminar | 6 | 50% | 15002 | |
| Vertiefungsmodul "Gesellschaft, Öffentlichkeit, Kultur" | Vorlesung | 5 | 40% | 18001 |
| Seminar | 7 | 60% | 18002 | |
| Vertiefungsmodul "PR- und Werbeforschung" | Vorlesung | 5 | 40% | 19001 |
| Seminar | 7 | 60% | 19002 | |
| Vertiefungsmodul "Journalismusforschung" | Vorlesung | 5 | 40% | 20001 |
| Seminar | 7 | 60% | 20002 | |
| Vertiefungsmodul "Rezipientenforschung" | Vorlesung | 5 | 40% | 21001 |
| Seminar | 7 | 60% | 21002 | |
| Forschungspraxis | Seminar | 8 | / | 22001 |
| Modulabschlussprüfung | 0 | 100% | 22002 |
Prüfungsordnungen und fächerspezifische Bestimmungen
- Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 22. Januar 2004 in der Fassung vom 6. Februar 2008
- Studienordnung für die Allgemeinen Studien im Bachelorstudium gemäß der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 8. Februar 2008
- Fächerspezifische Bestimmungen mit Modulbeschreibungen für den Zwei-Fach-B.A. Kommunikationswissenschaft
Downloads
Rahmenprüfungsordnung
Rahmenprüfungsordnung Zwei-Fach-B.A.
Fächerspezifische Bestimmungen & Modulbeschreibungen
Fächerspezifische Bestimmungen und Modulbeschreibungen 2-Fach-B.A. 1. Änderungsordnung der Fächerspezifischen Bestimmungen
Allgemeine Studien
Studienordnung für die Allgemeinen Studien gemäß Rahmenordnung 2-Fach-B.A.

